Altaprofits annonce ses taux de rendement pour ses contrats d'assurance vie en 2016 :
- Titres@Vie :
UC < 20% (Montant < 250 000 €) : 2,20%
UC < 20% (Montant > 250 000 €) : 2,40%
UC > 20% (Montant < 250 000 €) : 2,30%
UC > 20% (Montant > 250 000 €) : 2,50%
UC > 40% (Montant < 250 000 €) : 2,50%
UC > 40% (Montant > 250 000 €) : 2,70%
UC > 60% (Montant < 250 000 €) : 2,70%
UC > 60% (Montant > 250 000 €) : 2,90%
- Titres@Capi :
UC < 20% (Montant < 250 000 €) : 2,20%
UC < 20% (Montant > 250 000 €) : 2,40%
UC > 20% (Montant < 250 000 €) : 2,30%
UC > 20% (Montant > 250 000 €) : 2,50%
UC > 40% (Montant < 250 000 €) : 2,50%
UC > 40% (Montant > 250 000 €) : 2,70%
UC > 60% (Montant < 250 000 €) : 2,70%
UC > 60% (Montant > 250 000 €) : 2,90%
Source : Altaprofits