Marketing

Altaprofits : taux de rendement 2016

Publié le 1 février 2017 à 17h10

  AOF

Altaprofits annonce ses taux de rendement pour ses contrats d'assurance vie en 2016 :

- Titres@Vie :

UC < 20% (Montant < 250 000 €) : 2,20%

UC < 20% (Montant > 250 000 €) : 2,40%

UC > 20% (Montant < 250 000 €) : 2,30%

UC > 20% (Montant > 250 000 €) : 2,50%

UC > 40% (Montant < 250 000 €) : 2,50%

UC > 40% (Montant > 250 000 €) : 2,70%

UC > 60% (Montant < 250 000 €) : 2,70%

UC > 60% (Montant > 250 000 €) : 2,90%

 

- Titres@Capi :

UC < 20% (Montant < 250 000 €) : 2,20%

UC < 20% (Montant > 250 000 €) : 2,40%

UC > 20% (Montant < 250 000 €) : 2,30%

UC > 20% (Montant > 250 000 €) : 2,50%

UC > 40% (Montant < 250 000 €) : 2,50%

UC > 40% (Montant > 250 000 €) : 2,70%

UC > 60% (Montant < 250 000 €) : 2,70%

UC > 60% (Montant > 250 000 €) : 2,90%

Source : Altaprofits

Dans la même rubrique

Generali GC&C lance GlobalTracer

(AOF) - Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) lance GlobalTracer, une solution basée sur...

Payshift dévoile le premier tiers payant pour l'assurance santé animale

(AOF) - Alors que près d'un foyer français sur deux partage sa vie avec un compagnon à quatre pattes...

MonsieurHugo.com lance deux solutions avec Axa pour éradiquer les impayés locatifs

(AOF) - MonsieurHugo.com, plate-forme spécialisée dans l’accompagnement des bailleurs, annonce le...

Voir plus

Chargement…