SwissLife assurance et patrimoine annonce les taux de rendement pour des contrats de retraite madelin en 2016 :
- SwissLife Retraite Madelin :
UC < 20% - encours < 250 000€ : 2,00%
UC < 40% - encours < 250 000€ : 2,10%
UC < 60% - encours < 250 000€ : 2,30%
UC > 60% - encours < 250 000€ : 2,50%
UC < 20% - encours > 250 000€ : 2,20%
UC < 40% - encours > 250 000€ : 2,30%
UC < 60% - encours > 250 000€ : 2,50%
UC > 60% - encours > 250 000€ : 2,70%
- SwissLife Retraite Sélection:
UC < 20% - encours < 250 000€ : 2,00%
UC < 40% - encours < 250 000€ : 2,10%
UC < 60% - encours < 250 000€ : 2,30%
UC > 60% - encours < 250 000€ : 2,50%
UC < 20% - encours > 250 000€ : 2,20%
UC < 40% - encours > 250 000€ : 2,30%
UC < 60% - encours > 250 000€ : 2,50%
UC > 60% - encours > 250 000€ : 2,70%
Source : SwissLife (Communiqué de presse du 30 janvier 2017)