SwissLife annonce des taux de rendement pour des contrats d'assurance vie en 2016 :
- SwissLife Liberté :
UC < 20% - encours < 250 000€ : 2,00%
UC < 40% - encours < 250 000€ : 2,10%
UC < 60% - encours < 250 000€ : 2,30%
UC > 60% - encours < 250 000€ : 2,50%
UC < 20% - encours > 250 000€ : 2,20%
UC < 40% - encours > 250 000€ : 2,30%
UC < 60% - encours > 250 000€ : 2,50%
UC > 60% - encours > 250 000€ : 2,70%
- SwissLife Liberté Plus :
UC < 20% - encours < 250 000€ : 2,00%
UC < 40% - encours < 250 000€ : 2,10%
UC < 60% - encours < 250 000€ : 2,30%
UC > 60% - encours < 250 000€ : 2,50%
UC < 20% - encours > 250 000€ : 2,20%
UC < 40% - encours > 250 000€ : 2,30%
UC < 60% - encours > 250 000€ : 2,50%
UC > 60% - encours > 250 000€ : 2,70%
- SwissLife Strategic :
UC < 20% - encours < 250 000€ : 2,00%
UC < 40% - encours < 250 000€ : 2,10%
UC < 60% - encours < 250 000€ : 2,30%
UC > 60% - encours < 250 000€ : 2,50%
UC < 20% - encours > 250 000€ : 2,20%
UC < 40% - encours > 250 000€ : 2,30%
UC < 60% - encours > 250 000€ : 2,50%
UC > 60% - encours > 250 000€ : 2,70%
- CAPI Strategic Plus PEA:
UC < 20% - encours < 250 000€ : 2,00%
UC < 40% - encours < 250 000€ : 2,10%
UC < 60% - encours < 250 000€ : 2,30%
UC > 60% - encours < 250 000€ : 2,50%
UC < 20% - encours > 250 000€ : 2,20%
UC < 40% - encours > 250 000€ : 2,30%
UC < 60% - encours > 250 000€ : 2,50%
UC > 60% - encours > 250 000€ : 2,70%
- SwissLife Strategic Gestion Privée:
UC < 20% - encours < 250 000€ : 2,00%
UC < 40% - encours < 250 000€ : 2,10%
UC < 60% - encours < 250 000€ : 2,30%
UC > 60% - encours < 250 000€ : 2,50%
UC < 20% - encours > 250 000€ : 2,20%
UC < 40% - encours > 250 000€ : 2,30%
UC < 60% - encours > 250 000€ : 2,50%
UC > 60% - encours > 250 000€ : 2,70%
- SwissLife Strategic Plus :
UC < 20% - encours < 250 000€ : 2,00%
UC < 40% - encours < 250 000€ : 2,10%
UC < 60% - encours < 250 000€ : 2,30%
UC > 60% - encours < 250 000€ : 2,50%
UC < 20% - encours > 250 000€ : 2,20%
UC < 40% - encours > 250 000€ : 2,30%
UC < 60% - encours > 250 000€ : 2,50%
UC > 60% - encours > 250 000€ : 2,70%
- SwissLife Strategic Premium :
UC < 20% - encours < 250 000€ : 2,00%
UC < 40% - encours < 250 000€ : 2,10%
UC < 60% - encours < 250 000€ : 2,30%
UC > 60% - encours < 250 000€ : 2,50%
UC < 20% - encours > 250 000€ : 2,20%
UC < 40% - encours > 250 000€ : 2,30%
UC < 60% - encours > 250 000€ : 2,50%
UC > 60% - encours > 250 000€ : 2,70%
- SwissLife Strategic Net :
UC < 20% - encours < 250 000€ : 2,00%
UC < 40% - encours < 250 000€ : 2,10%
UC < 60% - encours < 250 000€ : 2,30%
UC > 60% - encours < 250 000€ : 2,50%
UC < 20% - encours > 250 000€ : 2,20%
UC < 40% - encours > 250 000€ : 2,30%
UC < 60% - encours > 250 000€ : 2,50%
UC > 60% - encours > 250 000€ : 2,70%
- SwissLife Retraite :
UC < 20% - encours < 250 000€ : 2,00%
UC < 40% - encours < 250 000€ : 2,10%
UC < 60% - encours < 250 000€ : 2,30%
UC > 60% - encours < 250 000€ : 2,50%
UC < 20% - encours > 250 000€ : 2,20%
UC < 40% - encours > 250 000€ : 2,30%
UC < 60% - encours > 250 000€ : 2,50%
UC > 60% - encours > 250 000€ : 2,70%
- SwissLife Référence Retraite :
UC < 20% - encours < 250 000€ : 2,00%
UC < 40% - encours < 250 000€ : 2,10%
UC < 60% - encours < 250 000€ : 2,30%
UC > 60% - encours < 250 000€ : 2,50%
UC < 20% - encours > 250 000€ : 2,20%
UC < 40% - encours > 250 000€ : 2,30%
UC < 60% - encours > 250 000€ : 2,50%
UC > 60% - encours > 250 000€ : 2,70%
Source : SwissLife (Communiqué de presse du 30 janvier 2017)